KOPRO WQ 1100 F
                čerpadlo Kopro, Omnigena WQ 1100 F 230V kalové čerpadlo s plovákem
            
        
        
        
        
        
        
        
    | WQ 1100F | |||
|  |  | ||
| Rozměry | 535 x 270 mm | Dopravní výška | 7 m, Max. 9 m | 
| Hmotnost | 22 kg | Dopravní množství | 145 l/min, Max.333 l/min | 
| Výtlačné hrdlo / Hadice DN | 2"/65 mm | Průchodivost oběžného kola | 50 mm | 
| Napětí / Kmitočet | 230V / 50Hz | Výkon / Jmenovitý proud | 1100W / 7A | 
V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel KOPRO.
Hledáte jiný typ ? Hledáte příslušenství ?
Pošleme Vám odkaz na požadovaný typ a aktuální cenovou nabídku.
#ShowMore#
| Kategorie: | KALOVÁ ČERPADLA | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Vstupní napětí (V): | 230V | 
| Hlídání hladiny - Plovák: | ANO má plovákový spínač | 
| Hmotnost: | 22 kg | 
| Průtok max (l/min): | 333 l/min ( 20 m3/h ) | 
| Maximální výtlak (m): | 9 m | 
| Napětí vstupní: | 230V | 
| Plovákový spínač: | ANO má plovákový spínač | 
| Průchodnost nečistot ( mm ) nebo Řezací zařízení: | 35 mm | 
| Průtok max (l/min): | 333 l/min ( 20 m3/h ) | 
| Italtecnica: | KOPRO s.r.o. | 
| Výtlak max. (m): | 9 m | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
             
   
       
      