Grundfos UNILIFT KP 150 A1, 011H1800
Grundfos UNILIFT KP 150 A1 kalové čerpadlo, 011H1800
Ponorné kalové čerpadlo Grundfos Unilift KP 150-A1 230V s kabelem 10 m.
Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro odvodňování zatopených sklepů, čerpání odpadních vod v domácnostech, snižování hladiny spodní vody.
Vyprazdňování bazénů, výkopů, jímek, šachet ...
Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou.
Motor čerpadla je opatřen netoxickou náplní motorové kapaliny.
Technické údaje:
Techn.
| Maximum flow | 2.36 l/s |
| Max. průtok | 2.36 l/s |
| Max. dopravní výška | 5.5 m |
| Max. velikost pevných částic | 10 mm |
| Model | A |
Materiály
| Těleso čerpadla | Korozivzdorná ocel |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Oběžné kolo | Korozivzdorná ocel |
| DIN W.-Nr. 1.4031 | |
| AISI 304 |
Instalace
| Výtlačné hrdlo | Rp 1 1/4 |
| Max. instalační hloubka | 7 m |
Kapalina
| Rozsah teploty kapaliny | 0 .. 50 °C |
| Hustota | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje
| Příkon - P1 | 300 W |
| Frekvence el. sítě | 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 1 x 220-230 V |
| Jmenovitý el. proud | 1.3 A |
| Velikost kondenzátoru - provoz | 8 µF/400 V |
| Krytí (IEC 34-5) | IP68 |
| Třída izolace (IEC 85) | F |
| Motorová ochrana | Kontakt |
| Teplotní ochrana | interní |
| Délka kabelu | 10 m |
| Typ kabelové koncovky | SCHUKO |
x
#ShowMore#
V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel GRUNDFOS.
Nenašli jste požadovaný typ ? Napište nám dotaz na e-mail: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám odkaz na hledaný typ a cenovou nabídku.
| Kategorie: | KALOVÁ ČERPADLA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5700391115523 |
| Automatická tepelná ochrana: | ANO |
| ? Délka kabelu (m): | 10 |
| ? Hloubka ponoru max. (m): | 7 |
| Jmenovitý výkon motoru - P2 (kW): | 0,30 |
| Kondenzátor: | integrován |
| Konstrukce: | ponorná |
| Oběžné kolo materiál: | nerez |
| Ochrana proti chodu nasucho: | NE |
| Plovák: | ANO |
| Regulace otáček: | NE |
| Řezací zařízení: | NE |
| Stupeň krytí (IP): | 68 |
| Vstupní napětí (V): | 230 |
| Výtlačné hrdlo ("): | 5/4 |
| Jmenovitý proud (A): | 1,30 |
| Maximální průtok (l/min): | 141,60 |
| Maximální výtlak (m): | 5,50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
