Grundfos MAGNA3 50-100 F 280 97924283
Grundfos MAGNA3 50-100F, 97924283
čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-100 F 280mm 230V PN6/10,
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL.
| Techn. | |
|---|---|
| Jmenovitý průtok | 16.77 m³/h |
| Jmen. dopravní výška | 5.622 m |
| Max. dopravní výška | 100 dm |
| Teplotní třída TF | 110 |
| Schval. značky na typovém štítku | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Model | D |
| Materiály | |
|---|---|
| Těleso čerpadla | Litina |
| Těleso čerpadla | EN-GJL-250 |
| Těleso čerpadla | ASTM A48-250B |
| Oběžné kolo | PES 30%GF |
| Instalace | |
|---|---|
| Rozsah okolní teploty | 0 .. 40 °C |
| Maximální provozní tlak | 10 bar |
| Standardní příruba | DIN |
| Potrubní přípojka | DN 50 |
| Jmenovitý tlak | PN 6/10 |
| Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem | 280 mm |
| Kapalina | |
|---|---|
| Čerpaná kapalina | Voda |
| Rozsah teploty kapaliny | -10 .. 110 °C |
| Vybraná teplota kapaliny | 60 °C |
| Hustota | 983.2 kg/m³ |
| Elektrické údaje | |
|---|---|
| Příkon - P1 | 21 .. 403 W |
| Frekvence el. sítě | 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 1 x 230 V |
| Max. spotřeba el. proudu | 0.22 .. 1.86 A |
| Krytí (IEC 34-5) | X4D |
| Třída izolace (IEC 85) | F |
| Jiné | |
|---|---|
| Energet. účinnost (EEI) | 0.18 |
| Čistá hmotnost | 18.2 kg |
| Hrubá hmotnost | 20 kg |
Toto je náhrada za čerpadla Grundfos UPS.
Pro montážní a obchodní firmy poskytujeme dodatečné slevy - dohodou.
V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel GRUNDFOS.
#ShowMore#
Nenašli jste požadovaný typ ? Napište nám dotaz na e-mail: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám odkaz na hledaný typ a aktuální cenovou nabídku.
Rychlý dotaz : 777 808 625
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 5710626493586 |
| Kondenzátor: | integrován |
| Oběžné kolo materiál: | noryl |
| Ochrana proti chodu nasucho: | ANO |
| Regulace otáček: | ANO |
| Sací hrdlo ("): | DN50 |
| Stupeň krytí (IP): | X4 |
| Teplota média max. (°C): | 110 |
| Vlastní vypínač: | NE |
| Vstupní napětí (V): | 230 |
| Výtlačné hrdlo ("): | DN50 |
| Jmenovitý proud (A): | 1,86 |
| Maximální průtok (l/min): | 500 |
| Maximální výtlak (m): | 10 |
| Stavební délka: | 280 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
