WILO TWU 4-0214-C 6046689
                ponorné čerpadlo WILO TWU 4-0214-C 230V, 1m kabel, 6046689
            
        
        
        
        
        
        
        
    WILO TWU 4-0214-C 6046689, 230V, rozběhová skříňka s kondenzátorem a tepelnou ochranou motoru a spínačem,
1m kabel,
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL.
Kabel Vám můžeme prodloužit přesně na přání.
#ShowMore#
| Kategorie: | ODSTŘEDIVÁ čerpadla | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 4044966490273 | 
| ? Délka kabelu (m): | 1 m. Kabel umíme prodloužit na přání | 
| Vstupní napětí (V): | 230V | 
| Zpětná klapka: | ANO je zabudovaná | 
| AKCE: | WILO DOMESTIC 2025 | 
| Délka kabelu: | 1 m | 
| EAN: | '4044966490273 | 
| Kód výrobce: | 6046689 | 
| Průtok max (l/min): | 41 l/min ( 2,5 m3/h ) | 
| Maximální výtlak (m): | 90 m | 
| Napětí vstupní: | 230V | 
| Oběžná kola: | NORYL ( plast ) | 
| Obsah písku ve vodě max.: | 50 g/m3 | 
| Obsah písku ve vodě max. (g/m3): | 50 g/m3 | 
| Použití: | pro vrty od 120 mm | 
| Průměr max: | 98 mm | 
| Průměr max. (mm): | 98 mm | 
| Průtok max (l/min): | 41 l/min ( 2,5 m3/h ) | 
| Připojení, závit: | 5/4" závit vnitřní ( 1 1/4" ) | 
| Příslušenství v ceně: | spínací skříň | 
| Výkon: | 0,75 kW ( 750 W ) | 
| Výkon (kW): | 0,75 kW ( 750 W ) | 
| Italtecnica: | WILO | 
| Výtlak max. (m): | 90 m | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
   
       
      