Grundfos SP 11-7 Rp2 4" 3x380 1,5kW nerez ponorné čerpadlo do vrtu
originál čerpadlo Grundfos SP 11-7 400V.
Napište nám dotaz na email: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám odkaz na hledaný typ a cenovou nabídku dle aktuálního kurzu Euro.Toto čerpadlo pochází od oficiálního dovozce GRUNDFOS s.r.o. ČR.
Může být instalováno ve svislé nebo ve vodorovné poloze.
#ShowMore#
Všechny ocelové díly jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli, EN 1.4301 (AISI 304), která zaručuje vysokou odolnost proti korozi.
Toto čerpadlo je schváleno pro pitnou vodu.
Čerpadlo je vybaveno motorem 1.5 kW MS402 s pískovým krytem, jazýčkovým těsněním, vodou mazanými kluznými ložisky a membránou pro kompenzaci objemu.
Motor je zapouzdřený motor ponorného typu, který nabízí dobrou mechanickou stabilitu a vysokou účinnost.
Je vhodný pro teploty až do 40 °C.
Motor není vybaven teplotním snímačem. Pokud je vyžadováno monitorování teploty, je možné namontovat snímač Pt1000.
Motor je určen k přímému on-line spouštění (DOL).
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Max. teplota kapaliny: | 40 °C | |
| Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: | 40 °C | |
| Liquid temperature during operation: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2900 ot/min | |
| Jmen. průtok: | 11 m³/h | |
| Jmen. dopravní výška: | 32.1 m | |
| Ucpávka pro motor: | LIPSEAL | |
| Schval. značky na typovém štítku: | CE,EAC | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Verze motoru: | T40 | |
| Materiály: | ||
| Čerpadlo: | Korozivzd. ocel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Oběžné kolo: | Korozivzdorná ocel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Motor: | Korozivzdorná ocel | 
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Instalace: | ||
| Výtlačné hrdlo: | RP2 | |
| Průměr motoru: | 4 inch | |
| Elektrické údaje: | ||
| Typ motoru: | MS402 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 1.5 kW | |
| Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 1.5 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 380-400-415 V | |
| Jmenovitý el. proud: | 4.10-4.20-4.40 A | |
| Rozběhový el. proud: | 490-500-500 % | |
| Cos phi - účiník: | 0.80-0.75-0.70 | |
| Jmenovité otáčky: | 2850-2860-2870 ot/min | |
| Typ spínání (DOL, SD): | Přímé spínání | |
| Krytí (IEC 34-5): | IP68 | |
| Třída izolace (IEC 85): | B | |
| Zabudované teplotní čidlo: | Ne | |
| Jiné: | ||
| Min. index účin., MEI ≥: | 0.60 | |
| ErP status: | Produkt vyhovující EuP | |
| Čistá hmotnost: | 20.5 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 23 kg | 
Doporučujeme přiobjednat i ochranu proti chodu na sucho - hlídání hladiny do vrtu.
Více info zde :
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=155213509651906061859487607232&hits=2&productnumber=98699314&searchstring=98699314&qcid=531052933
V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel GRUNDFOS.
| Kategorie: | ODSTŘEDIVÁ čerpadla | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 5712600111110 | 
| ? Atest na pitnou vodu: | ANO má ATEST NA PITNOU VODU | 
| ? Délka kabelu (m): | 1,5 m Kabel umíme prodloužit na přání | 
| Vstupní napětí (V): | 400V | 
| ATEST: | ANO má atest pro trvalý styk s pitnou vodou | 
| Délka kabelu: | 1,5 metru | 
| Délka záruky: | 2 roky | 
| EAN: | '5712600111110 | 
| Hmotnost: | 23 kg | 
| Kód výrobce: | 98699314 | 
| Průtok max (l/min): | 233 l/min ( 14 m3/h ) | 
| Maximální výtlak (m): | 42 m | 
| Napětí vstupní: | 400V | 
| Průtok max (l/min): | 233 l/min ( 14 m3/h ) | 
| Připojení, závit: | 2" závit ( 50 mm ) | 
| Výkon: | 1,5 kW ( 1500 W ) | 
| Výkon (kW): | 1,5 kW ( 1500 W ) | 
| Italtecnica: | GRUNDFOS | 
| Výtlak max. (m): | 42 m | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                         
                         
                 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
   
       
      