Grundfos SP 11-11 ponorné čerpadlo 4" do vrtu
originál čerpadlo Grundfos SP 11-11 400V.
Napište nám dotaz na email: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám odkaz na hledaný typ a cenovou nabídku dle aktuálního kurzu Euro.Toto čerpadlo pochází od oficiálního dovozce GRUNDFOS s.r.o. ČR.
Může být instalováno ve svislé nebo ve vodorovné poloze.
#ShowMore#
Všechny ocelové díly jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli, EN 1.4301 (AISI 304), která zaručuje vysokou odolnost proti korozi.
Toto čerpadlo je schváleno pro pitnou vodu.
Čerpadlo je vybaveno motorem 2,2 kW MS402 s pískovým krytem, jazýčkovým těsněním, vodou mazanými kluznými ložisky a membránou pro kompenzaci objemu.
Motor je zapouzdřený motor ponorného typu, který nabízí dobrou mechanickou stabilitu a vysokou účinnost.
Je vhodný pro teploty až do 40 °C.
Motor není vybaven teplotním snímačem. Pokud je vyžadováno monitorování teploty, je možné namontovat snímač Pt1000.
Motor je určen k přímému on-line spouštění (DOL) .
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Max. teplota kapaliny: | 40 °C | |
| Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: | 40 °C | |
| Liquid temperature during operation: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2900 ot/min | |
| Jmen. průtok: | 11 m³/h | |
| Jmen. dopravní výška: | 50.8 m | |
| Ucpávka pro motor: | LIPSEAL | |
| Schval. značky na typovém štítku: | CE,EAC | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Verze motoru: | T40 | |
| Materiály: | ||
| Čerpadlo: | Korozivzd. ocel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Oběžné kolo: | Korozivzdorná ocel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Motor: | Korozivzdorná ocel |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Instalace: | ||
| Výtlačné hrdlo: | RP2 | |
| Průměr motoru: | 4 inch | |
| Elektrické údaje: | ||
| Typ motoru: | MS402 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 2.2 kW | |
| Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 2.2 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 380-400-415 V | |
| Jmenovitý el. proud: | 5.50-5.50-5.70 A | |
| Rozběhový el. proud: | 440-460-470 % | |
| Cos phi - účiník: | 0.85-0.82-0.77 | |
| Jmenovité otáčky: | 2850-2860-2870 ot/min | |
| Typ spínání (DOL, SD): | Přímé spínání | |
| Krytí (IEC 34-5): | IP68 | |
| Třída izolace (IEC 85): | B | |
| Zabudované teplotní čidlo: | Ne | |
| Jiné: | ||
| Min. index účin., MEI ≥: | 0.60 | |
| ErP status: | Produkt vyhovující EuP | |
| Čistá hmotnost: | 25.1 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 27.6 kg |
Doporučujeme přiobjednat i ochranu proti chodu na sucho - hlídání hladiny do vrtu.
Více info zde :
V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel GRUNDFOS.
| Kategorie: | ODSTŘEDIVÁ čerpadla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5712600111134 |
| ? Atest na pitnou vodu: | ANO má ATEST NA PITNOU VODU |
| ? Délka kabelu (m): | 1,5 m Kabel umíme prodloužit na přání |
| Vstupní napětí (V): | 400V |
| ATEST: | ANO má atest pro trvalý styk s pitnou vodou |
| Délka kabelu: | 1,5 metru |
| Délka záruky: | 2 roky |
| EAN: | '5712600111134 |
| Hmotnost: | 28 kg |
| Kód výrobce: | 98699315 |
| Maximální výtlak (m): | 65 m |
| Napětí vstupní: | 400V |
| Průtok max (l/min): | m3/h ) |
| Připojení, závit: | 2" závit ( 50 mm ) |
| Výkon: | 2,2 kW ( 2200 W ) |
| Výkon (kW): | 2,2 kW ( 2200 W ) |
| Italtecnica: | GRUNDFOS |
| Výtlak max. (m): | 65 m |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
