Grundfos JP 4-47, 99458767
                čerpadlo Grundfos JP 4-47 S-BBVP 99458767, náhrada za čerpadlo Grundfos JP 5
            
        
        
        
        
        
        
        
    čerpadlo GRUNDFOS JP 4-47, 230V, ( náhrada za čerpadlo GRUNDFOS JP-5 )
Objednací číslo : 99458767
| Technická data. | |
|---|---|
| Jmen. průtok | 4 m³/h | 
| Max. dopravní výška | 47 m | 
| Primární ucpávka | BBVP | 
| Schval. značky na typovém štítku | CE,EAC | 
| Toleranční pásmo křivky | ISO9906:2012 3B | 
| Model | A | 
| Jmenovitá rychlost | 2800 ot/min | 
| Materiály | |
|---|---|
| Těleso čerpadla | Korozivzdorná ocel | 
| Těleso čerpadla | EN 1.4301 | 
| Těleso čerpadla | AISI 304 | 
| Oběžné kolo | Kompozit | 
| Kód materiálového provedení | S | 
| Instalace | |
|---|---|
| Rozsah okolní teploty | 0 .. 40 °C | 
| Maximální provozní tlak | 6 bar | 
| Maximální přípustný vstupní tlak | 1 bar | 
| Sací hrdlo | G1 | 
| Výtlačné hrdlo | G1 | 
| Kapalina | |
|---|---|
| Čerpaná kapalina | Voda | 
| Rozsah teploty kapaliny | 0 .. 40 °C | 
| Vybraná teplota kapaliny | 20 °C | 
| Hustota | 998.2 kg/m³ | 
| Elektrické údaje | |
|---|---|
| Příkon - P1 | 850 W | 
| Jmenovitý výkon - P2 | 0.56 kW | 
| Frekvence el. sítě | 50 Hz | 
| Jmenovité napětí | 1 x 230 V | 
| Jmenovitý el. proud | 3.8 A | 
| Rozběhový elektrický proud | 11.3 A | 
| Velikost kondenzátoru - provoz | 13 µF/450 V | 
| Krytí (IEC 34-5) | IP44 | 
| Třída izolace (IEC 85) | F | 
| Typ kabelové koncovky | SCHUKO | 
| Kabel | Y | 
| Řídící jednotky | |
|---|---|
| Presscontrol | bez press control | 
| Spínač | Spínání on/off nezahrnuto | 
| Jiné | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 8 kg | 
| Hrubá hmotnost | 10 kg | 
Česká distribuce.
Toto čerpadlo pochází od oficiálního dovozce GRUNDFOS s.r.o. pro ČR. Je určené pro český trh.
Certifikace pro provoz s pitnou vodou.
#ShowMore#
V nabídce máme kompletní sortiment GRUNDFOS.
| Kategorie: | POVRCHOVÁ ČERPADLA | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 5713829460096 | 
| ? Atest na pitnou vodu: | ANO má ATEST NA PITNOU VODU | 
| ? Délka kabelu (m): | 1,5 m Kabel umíme prodloužit na přání | 
| Sací výška max. (m): | 8 m | 
| Vstupní napětí (V): | 230V | 
| AKCE: | GRUNDFOS AKCE 2025 | 
| ATEST: | HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU | 
| Délka kabelu: | 1,5 metru | 
| Délka záruky: | 2 roky | 
| EAN: | '5713829460096 | 
| Hmotnost: | 10 kg | 
| Kód výrobce: | 99458767 | 
| Průtok max (l/min): | 78 l/min ( 4,7 m3/h ) | 
| Maximální výtlak (m): | 42,1 m | 
| Napětí vstupní: | 230V | 
| Průtok max (l/min): | 78 l/min ( 4,7 m3/h ) | 
| Příslušenství v ceně: | držák. Lze snadno namontovat | 
| Sací výška max.: | 8 m | 
| Sání / Výtlak: | DN 25 ( 1" ) | 
| Italtecnica: | GRUNDFOS | 
| Výtlak max. (m): | 42,1 m | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
   
       
      