Grundfos CR 5-26 A-FGJ-A-E-HQQE 96513391
vertikální čerpadlo Grundfos CR 5-26 A-FGJ-A-E-HQQE
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA DHL Freight - PPL. Platí na území celé ČR.
Cenu Vám nabídneme podle kurzu EUR/CZK. Napište nám dotaz: žádám cenovou nabídku na čerpadlo typ...na email: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Termín dodání Vám upřesníme podle aktuální dostupnosti na skladech Grundfos.
U speciálek nebo atypů nabízíme možnost zadání do výroby.
Nabízíme také generální opravy vašich použitých čerpadel Grundfos.
#ShowMore#
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo Grundfos CR
Kombinovaná příruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), ucpávka HQQE
ilustrační foto.
Běžný termín dodání je 1-2 týdny.
Napište nám dotaz na e-mail: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám cenovou nabídku podle momentálního kurzu měny EURO a prověříme přesnější termín dodání.
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline). Hlava a základna čerpadla jsou z litiny - všechny ostatní smáčené části jsou z korozivzdorné oceli. Hřídelová ucpávka v zásobníku zvyšuje spolehlivost, zajišťuje bezpečnou manipulaci a umožňuje jednodušší servis a přístup. Přenos sil je prostřednictvím dělené spojky. Potrubí je připojeno kombinovanými přírubami DIN-ANSI-JIS.
Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem.
| Řídící jednotky: | ||
| Frekvenční měnič: | NENÍ | |
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 120 °C | |
| Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2917 ot/min | |
| Jmen. průtok: | 5.8 m³/h | |
| Rated head: | 135.5 m | |
| Pump orientation: | Vertical | |
| Provedení mechanické ucpávky: | Single | |
| Kód mechanické ucpávky: | HQQE | |
| Schval. značky na typovém štítku: | CE, EAC,ACS | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Litina | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Oběžné kolo: | Nerezová ocel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Bearing: | SIC | |
| Instalace: | ||
| Max. teplota okolí: | 60 °C | |
| Maximální provozní tlak: | 25 bar | |
| Maximální tlak při dané teplotě: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | ||
| Typ připojení: | DIN / ANSI / JIS | |
| Potrubní přípojka - vstup: | DN 25/32 | |
| Potrubní přípojka - výstup: | DN 25/32 | |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 25 | |
| Max. vstupní tlak: | 250 lb | |
| Velikost příruby motoru: | FT130 | |
| Elektrické údaje: | ||
| Standard motoru: | IEC | |
| Typ motoru: | 112MC | |
| Třída účinnosti IE: | IE3 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 4 kW | |
| Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 4 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 380-415D V | |
| Jmenovitý el. proud: | 7.9 A | |
| Rozběhový elektrický proud: | 1000-1110 % | |
| Cos phi - účiník: | 0.87-0.87 | |
| Jmenovité otáčky: | 2920-2940 ot/min | |
| Účinnost: | IE3 88,1% | |
| Účinnnost motoru při plném zatížení: | 88.1 % | |
| Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 88.6 % | |
| Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 85.2 % | |
| Počet pólů: | 2 | |
| Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Třída izolace (IEC 85): | F |
x
Rychlý dotaz : 777 808 625
| Kategorie: | VERTIKÁLNÍ ČERPADLA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5700396639437 |
| EAN: | 5700396639437 |
| Jmenovitý výkon P2: | 4 kW ( 4000 W ) |
| Italtecnica: | GRUNDFOS |
| Způsob dopravy: | AKCE DOPRAVA ZDARMA |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
