Grundfos CR 20-8 A-F-A-E-HQQE - 96500514
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo Grundfos CR 20-8 A-F-A-E-HQQE - 96500514, EAN 5700396203348,
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA DHL Freight - PPL. Platí na území celé ČR.
Aktuální cenu Vám nabídneme. Napište nám dotaz: žádám cenovou nabídku na čerpadlo typ...na email: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Termín dodání Vám upřesníme podle aktuální dostupnosti na evropských skladech Grundfos.
U speciálek nebo atypů nabízíme možnost zadání do výroby.
#ShowMore#
CR 20-8 A-F-A-E-HQQE.
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline). Hlava a základna čerpadla jsou z litiny - všechny ostatní smáčené části jsou z korozivzdorné oceli. Hřídelová ucpávka v zásobníku zvyšuje spolehlivost, zajišťuje bezpečnou manipulaci a umožňuje jednodušší servis a přístup. Přenos sil je prostřednictvím dělené spojky. Potrubí je připojeno přírubami DIN.
Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem.
Lepší cena je možná dohodou - podle aktuálního kurzu EURO.
Napište nám dotaz na e-mail: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám aktuální cenovou nabídku a přesnější termín dodání.
x
Odkaz :
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=1573203526804010684273214053819&hits=1&productnumber=96500514&searchstring=CR+20-8+A-F-A-E-HQQE&qcid=700884207
| Řídící jednotky: | ||
| Frekvenční měnič: | NENÍ | |
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 120 °C | |
| Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2924 ot/min | |
| Jmen. průtok: | 21 m³/h | |
| Rated head: | 95.1 m | |
| Pump orientation: | Vertical | |
| Provedení mechanické ucpávky: | Single | |
| Kód mechanické ucpávky: | HQQE | |
| Schval. značky na typovém štítku: | CE, EAC,ACS | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Litina | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Oběžné kolo: | Nerezová ocel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Bearing: | SIC | |
| Instalace: | ||
| Max. teplota okolí: | 60 °C | |
| Maximální provozní tlak: | 16 bar |
| Maximální tlak při dané teplotě: | 16 bar / 120 °C | |
| 16 bar / -20 °C | ||
| Typ připojení: | DIN | |
| Potrubní přípojka - vstup: | DN 50 | |
| Potrubní přípojka - výstup: | DN 50 | |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 25 | |
| Velikost příruby motoru: | FF300 | |
| Elektrické údaje: | ||
| Standard motoru: | IEC | |
| Typ motoru: | 160MB | |
| Třída účinnosti IE: | IE3 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 11 kW | |
| Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 11 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 380-415D/660-690Y V | |
| Jmenovitý el. proud: | 20,8-19,8/12,0-11,8 A | |
| Rozběhový elektrický proud: | 660-780 % | |
| Cos phi - účiník: | 0.88-0.84 | |
| Jmenovité otáčky: | 2940-2950 ot/min | |
| Účinnost: | IE3 91,2% | |
| Účinnnost motoru při plném zatížení: | 91.2-91.2 % | |
| Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 91.8 % | |
| Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 91.3 % | |
| Počet pólů: | 2 | |
| Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Třída izolace (IEC 85): | F | |
| Výr.č. motoru: | 85U17524 | |
| Jiné: | ||
| Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
| Net weight: | 146 kg | |
| Gross weight: | 174 kg | |
| Shipping volume: | 0.488 m³ |
| Kategorie: | VERTIKÁLNÍ ČERPADLA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5700396203348 |
| EAN: | 5700396203348 |
| Italtecnica: | GRUNDFOS |
| Způsob dopravy: | AKCE DOPRAVA ZDARMA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
