Grundfos UPS 40-120 F B, 400V 96401951
bronz, 250mm, přírubové čerpadlo Grundfos UPS 40-120 F B 250, 96401951
Grundfos UPS 40-120 F B 250, 400V, 96401951.
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL
BRONZ těleso, přírubové čerpadlo.
ilustrační foto.
| Instalace | |
|---|---|
| Rozsah okolní teploty | 0 .. 40 °C |
| Max. provozní tlak | 10 bar |
| Standardní příruba | DIN |
| Potrubní přípojka | DN 40 |
| PN pro potrubní přípojku | PN 6 / PN 10 |
| (@ | 250 mm |
| Kapalina | |
|---|---|
| Čerpaná kapalina | Voda |
| Rozsah teploty kapaliny | -10 .. 120 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Hustota | 983.2 kg/m³ |
| Elektrické údaje | |
|---|---|
| Příkon pro otáčkový stupeň 1 | 290 W |
| Příkon pro otáčkový stupeň 2 | 330 W |
| Příkon pro otáčkový stupeň 3 | 460 W |
| Frekvence el. sítě | 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 3 x 400-415 V |
| El. proud pro otáčky 1 | 0.49 A |
| El. proud pro otáčky 2 | 0.56 A |
| Proud - otáčky 3 | 0.92 A |
| Cos phi při otáčkovém stupni 1 | 0.85 |
| Cos phi při otáčkovém stupni 2 | 0.85 |
| Cos phi otáčky 3 | 0.72 |
| Třída izolace (IEC 85) | F |
| Enclosure class (IEC 60529) | X4D |
| Motorová ochrana | Kontakt |
| Teplotní ochrana | externí |
| Řídící jednotky | |
|---|---|
| Relé | Bez relé |
| Poloha svorkovnice | 1.30H |
| Jiné | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 17.7 kg |
| Hrubá hmotnost | 21.5 kg |
| Materiály | |
|---|---|
| Těleso čerpadla | Bronz |
| Těleso čerpadla | DIN W.-Nr. 2.1176.01 |
| Těleso čerpadla | ASTM B-271 |
| Oběžné kolo | Korozivzdorná ocel |
| Oběžné kolo | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Oběžné kolo | AISI 304 |
#ShowMore#
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5708601066054 |
| Stavební délka (mm): | 250 mm |
| Vstupní napětí (V): | 230V |
| EAN: | 5708601066054 |
| Hmotnost: | 22 kg |
| Materiál: | BRONZ těleso čerpadla |
| Maximální výtlak (m): | 12 m |
| Napětí vstupní: | 230V |
| Oběžné kolo: | NEREZ AISI 304 |
| PN pro potrubní přípojku: | PN6/10 |
| Potrubní přípojka: | DN 40 |
| Stavební délka: | 250 mm |
| Tlak: | 10 bar |
| Italtecnica: | GRUNDFOS |
| Výtlak max. (m): | 12 m |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
