Grundfos TPE 80-180/2 A-F-A-BQQE-JD1 99113947
čerpadlo Grundfos TPE 80-180/2 A-F-A-BQQE-JD1 - 99113947, verze bez snímače.
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL.
Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám.
| Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. Řídící jednotky: | ||
| Frequency converter: | Integrovaný | |
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | -25 .. 120 °C | |
| Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2910 ot/min | |
| Jmenovitý průtok: | 57.8 m³/h | |
| Jmen. dopravní výška: | 13.7 m | |
| Skutečný průměr oběžného kola: | 115 mm | |
| Kód mechanické ucpávky: | BQQE | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Litina | |
| EN-GJL-250 | ||
| ASTM class 35 | ||
| Oběžné kolo: | Litina | |
| EN-GJL-200 | ||
| ASTM class 30 |
| Instalace: | ||
| Rozsah okolní teploty: | -20 .. 50 °C | |
| Maximální provozní tlak: | 16 bar | |
| Maximální tlak při dané teplotě: | 16 bar / 120 °C | |
| Typ připojení: | DIN | |
| Velikost připojení: | DN 80 | |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 16 | |
| Délka port-port: | 360 mm | |
| Velikost příruby motoru: | FF215 | |
| Elektrické údaje: | ||
| Typ motoru: | 100LA | |
| Třída účinnosti IE: | IE5 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 3 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 380-500 V | |
| Jmenovitý el. proud: | 5.80-4.80 A | |
| Cos phi - účiník: | 0.91-0.86 | |
| Jmenovité otáčky: | 360-4000 ot/min | |
| Účinnost: | 90.7% | |
| Účinnnost motoru při plném zatížení: | 90.7 % | |
| Počet pólů: | 2 | |
| Krytí (IEC 34-5): | IP55 | |
| Třída izolace (IEC 85): | F | |
| Výr.č. motoru: | 98971186 | |
| Jiné: | ||
| Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.69 | |
| Čistá hmotnost: | 66.5 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 81 kg |
ilustrační foto.
Běžný termín dodání je 1-2 týdny.
#ShowMore#
Lepší cena je možná dohodou - podle aktuálního kurzu EURO.
Napište nám dotaz na e-mail: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám cenovou nabídku podle momentálního kurzu měny EURO a prověříme přesnější termín dodání.
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5712607020255 |
| EAN: | 5712607020255 |
| Italtecnica: | GRUNDFOS |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
