Grundfos TP 65-60/2 A-F-A-BQQE - 98509608
čerpadlo Grundfos TP 65-60/2 A-F-A-BQQE - 98509608,
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL. Platí na území celé ČR. ZPŮSOB DOPRAVY označte - ZDARMA - PPL.
ilustrační foto.
Odkaz :
Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem.
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | -25 .. 120 °C | |
| Selected liquid temperature: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2800 ot/min | |
| Jmen. průtok: | 26.7 m³/h | |
| Jmen. dopravní výška: | 3.85 m | |
| Skutečný průměr oběž. kola: | 76 mm | |
| Primární ucpávka: | BQQE | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Litina | |
| EN-JL1040 | ||
| ASTM A48-40 B | ||
| Oběžné kolo: | Korozivzdorná ocel | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Instalace: | ||
| Rozsah okolní teploty: | -30 .. 40 °C | |
| Max. provozní tlak: | 10 bar | |
| Standardní příruba: | DIN | |
| Potrubní přípojka: | DN 65 | |
| Sací hrdlo: | DN 65 | |
| Výtlačné hrdlo: | DN 65 | |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 6/10 | 
| Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: | 340 mm | |
| Velikost příruby motoru: | FT85 | |
| Elektrické údaje: | ||
| Typ motoru: | 71B | |
| Třída účinnosti IE: | IE3 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 0.55 kW | |
| Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 0.55 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
| Jmenovitý el. proud: | 2.50/1.44 A | |
| Rozběhový el. proud: | 580-620 % | |
| Cos phi - účiník: | 0.80-0.70 | |
| Jmenovité otáčky: | 2830-2850 ot/min | |
| Účinnost: | IE3 77,8% | |
| Účinnnost motoru při plném zatížení: | 77.8 % | |
| Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 81.5 % | |
| Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 79.5 % | |
| Počet pólů: | 2 | |
| Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Třída izolace (IEC 85): | F | |
| Výr.č. motoru: | 85805103 | |
| Jiné: | ||
| Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 | |
| ErP status: | Produkt vyhovující EuP | |
| Čistá hmotnost: | 26.1 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 29.6 kg | 
#ShowMore#
x
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 5711496338281 | 
| Vstupní napětí (V): | 400V | 
| EAN: | 5711496338281 | 
| Napětí vstupní: | 400V | 
| Italtecnica: | GRUNDFOS | 
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
   
       
      