Grundfos TP 65-110/4 A-F-A-BQQE - 96087442
čerpadlo Grundfos TP 65-110/4 A-F-A-BQQE - 96087442,
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL. Platí na území celé ČR.
ilustrační foto.
Odkaz :
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=155759202773907221619680779343&pumpsystemid=564603402&qcid=554551980
Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem.
#ShowMore#
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | -25 .. 120 °C | |
| Selected liquid temperature: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 1430 ot/min | |
| Jmen. průtok: | 26.8 m³/h | |
| Jmen. dopravní výška: | 9.5 m | |
| Skutečný průměr oběž. kola: | 180 mm | |
| Primární ucpávka: | BQQE | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Litina | |
| EN-JL1040 | ||
| ASTM A48-40 B | ||
| Oběžné kolo: | Litina | |
| EN-JL1030 | ||
| ASTM A48-30 B | ||
| Instalace: | ||
| Rozsah okolní teploty: | -30 .. 60 °C | |
| Max. provozní tlak: | 16 bar | |
| Standardní příruba: | DIN | |
| Potrubní přípojka: | DN 65 | |
| Sací hrdlo: | DN 65 | 
| Výtlačné hrdlo: | DN 65 | |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 16 | |
| Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: | 475 mm | |
| Velikost příruby motoru: | FF165 | |
| Elektrické údaje: | ||
| Typ motoru: | 90SB | |
| Třída účinnosti IE: | IE3 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 1.1 kW | |
| Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 1.1 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
| Jmenovitý el. proud: | 4.85/2.80 A | |
| Rozběhový el. proud: | 820-900 % | |
| Cos phi - účiník: | 0.71-0.64 | |
| Jmenovité otáčky: | 1450-1460 ot/min | |
| Účinnost: | IE3 84,1% | |
| Účinnnost motoru při plném zatížení: | 84.1 % | |
| Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 84.6 % | |
| Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 82.9 % | |
| Počet pólů: | 4 | |
| Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Třída izolace (IEC 85): | F | |
| Výr.č. motoru: | 87220316 | |
| Jiné: | ||
| Min. index účin., MEI ≥: | 0.70 | |
| ErP status: | Produkt vyhovující EuP | |
| Čistá hmotnost: | 68 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 82 kg | 
x
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 5700395314083 | 
| Vstupní napětí (V): | 400V | 
| EAN: | 5700395314083 | 
| Napětí vstupní: | 400V | 
| Italtecnica: | GRUNDFOS | 
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
   
       
      