Grundfos MAGNA3 32-120 180
Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-120 180mm, 1x230V, 50Hz, PN10, závitové, izolační kryt,
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL.
Objednací číslo : 98609707, EAN 5711498165908.
MAGNA3 je oběhové čerpadlo vytvořené na bázi osvědčené technologie MAGNA. Motor s permanentními magnety.
Unikátní funkce AUTOADAPT a integrovaný frekvenční měnič.
| Kapalina | |
|---|---|
| Čerpaná kapalina | Voda | 
| Rozsah teploty kapaliny | -10 .. 110 °C | 
| Liquid temperature during operation | 60 °C | 
| Hustota | 983.2 kg/m³ | 
| Elektrické údaje | |
|---|---|
| Příkon - P1 | 9 .. 182 W | 
| Frekvence el. sítě | 50 Hz | 
| Jmenovité napětí | 1 x 230 V | 
| Max. spotřeba el. proudu | 0.09 .. 1.56 A | 
| Krytí (IEC 34-5) | X4D | 
| Třída izolace (IEC 85) | F | 
| Jiné | |
|---|---|
| Energet. účinnost (EEI) | 0.18 | 
| Čistá hmotnost | 5.02 kg | 
| Hrubá hmotnost | 5.99 kg | 
| Instalace | |
|---|---|
| Rozsah okolní teploty | 0 .. 40 °C | 
| Max. provozní tlak | 10 bar | 
| Potrubní přípojka | G 2" | 
| PN pro potrubní přípojku | PN10 | 
| (@ | 180 mm | 
#ShowMore#
S MAGNA3 si nemusíte dělat starosti s nastavením provozního režimu čerpadla.
Čerpadlo stačí instalovat a ponechat tovární nastavení AUTOADAPT.
Díky funkci AUTOADAPT čerpadlo MAGNA3 automaticky analyzuje požadavky otopné soustavy a přizpůsobuje svůj provoz těmto požadavkům.
S každou změnou podmínek čerpadlo změní svůj provozní bod. Výsledkem je optimální komfort s minimální spotřebou energie.
Použití
Čerpadla MAGNA3 jsou navržena pro cirkulaci kapalin v:
- otopných systémech
- klimatizačních a chladících systémech
- systémech cirkulace teplé vody
- systémech geotermáílní výměny
- solárních systémech
Vlastnosti
- funkce AUTOADAPT - automatické přizpůsobování výkonu požadavkům soustvy
- funkce FLOWLIMIT - nastavení maximálníholimitu průtoku
- funkce FLOWADAPT - kombinace AUTOADAPT a FLOWLIMIT, umožňuje dosažení dalších úspor energie
- režim konstatního tlaku
- režim konstatní teploty
- režim konstatní křivky
- režim max. nebo min. křivky
- automatický redukovaný noční provoz
- umožňuje sledovat distribuci teplené energie a spotřebu v rámci systému
- není vyžadována externí ochrana motoru
- izolační kryt pro otopné systémy je součástí dodávky
- vysoký teplotní rozsah (-10°C až + 110°C), kdy teplota čerpaného media nezávisí na okolní teplotě
Výhody
- nízká spotřeba energie, všechna čerpadla MAGNA3 již splňují požadavky na energetickou účinnot pro oběhové čerpadla v roce 2015 (Směrnice EuP)
- vestavěný senzor pro snímání diferenčního tlaku a teploty
- jednoduchá instalace
- bezúdržbový spolehlivý provoz
- 1 analogový vstup, 2 reléové výstupy a 3 digitální vstupy
- snadné intuitivní ovládaní, TFT dislej
- vzduchem chlazená ovládací skříň
- snadná optimalizace
- bezdrátová komunikace (IR)
- kompletní řada jednoduchých i zdvojených čerpadel pro maximální tlak v systému 16 bar (PN16)
veškeré technikcé informace najdete ve WEBCaps
Záruka na čerpadla MAGNA3 je 3 roky.
Pro montážní a obchodní firmy poskytujeme dodatečné slevy - dohodou.
V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel GRUNDFOS.
Nenašli jste požadovaný typ ? Napište nám dotaz na e-mail: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám odkaz na hledaný typ a aktuální cenovou nabídku.
Rychlý dotaz : 777 808 625.
V nabídce máme tyto typy :
| Typ | Stavební délka mm | Připojení čerpadla | Dopravní výška m | Napětí 50 Hz | Hmotnost kg | 
| MAGNA3 25-40 | 180 | 1“ | 4 | 1x230 V | 5 | 
| MAGNA3 25-60 | 180 | 1“ | 6 | 1x230 V | 5 | 
| MAGNA3 25-80 | 180 | 1“ | 8 | 1x230 V | 5 | 
| MAGNA3 25-100 | 180 | 1“ | 10 | 1x230 V | 5 | 
| MAGNA3 25-120 | 180 | 1“ | 12 | 1x230 V | 5 | 
| MAGNA3 32-40 | 180 | 5/4“ | 4 | 1x230 V | 5,5 | 
| MAGNA3 32-60 | 180 | 5/4“ | 6 | 1x230 V | 5,5 | 
| MAGNA3 32-80 | 180 | 5/4“ | 8 | 1x230 V | 5,5 | 
| MAGNA3 32-100 | 180 | 5/4“ | 10 | 1x230 V | 5,5 | 
| MAGNA3 32-120 | 180 | 5/4“ | 12 | 1x230 V | 5,5 | 
| MAGNA3 32-40 F | 220 | 5/4“ | 4 | 1x230 V | 9 | 
| MAGNA3 32-60 F | 220 | 5/4“ | 6 | 1x230 V | 9 | 
| MAGNA3 32-80 F | 220 | 5/4“ | 8 | 1x230 V | 9 | 
| MAGNA3 32-100 F | 220 | 5/4“ | 10 | 1x230 V | 9 | 
| MAGNA3 32-120 F | 220 | 5/4“ | 12 | 1x230 V | 9 | 
| MAGNA3 40-40 F | 220 | 1 1/2“ | 4 | 1x230 V | 18 | 
| MAGNA3 40-60 F | 220 | 1 1/2“ | 6 | 1x230 V | 18 | 
| MAGNA3 40-80 F | 220 | 1 1/2“ | 8 | 1x230 V | 18 | 
| MAGNA3 40-100 F | 220 | 1 1/2“ | 10 | 1x230 V | 18 | 
| MAGNA3 40-120 F | 250 | 1 1/2“ | 12 | 1x230 V | 18 | 
| MAGNA3 40-150 F | 250 | 1 1/2“ | 15 | 1x230 V | 18 | 
| MAGNA3 40-180 F | 250 | 1 1/2“ | 18 | 1x230 V | 18 | 
| MAGNA3 50-40 F | 240 | 2“ | 4 | 1x230 V | 20 | 
| MAGNA3 50-60 F | 240 | 2“ | 6 | 1x230 V | 20 | 
| MAGNA3 50-80 F | 240 | 2“ | 8 | 1x230 V | 20 | 
| MAGNA3 50-100 F | 280 | 2“ | 10 | 1x230 V | 20 | 
| MAGNA3 50-120 F | 280 | 2“ | 12 | 1x230 V | 20 | 
| MAGNA3 50-150 F | 280 | 2“ | 15 | 1x230 V | 20 | 
| MAGNA3 50-180 F | 280 | 2“ | 18 | 1x230 V | 20 | 
| MAGNA3 65-40 F | 340 | 2 1/2“ | 4 | 1x230 V | 23 | 
| MAGNA3 65-60 F | 340 | 2 1/2“ | 6 | 1x230 V | 23 | 
| MAGNA3 65-80 F | 340 | 2 1/2“ | 8 | 1x230 V | 23 | 
| MAGNA3 65-100 F | 340 | 2 1/2“ | 10 | 1x230 V | 23 | 
| MAGNA3 65-120 F | 340 | 2 1/2“ | 12 | 1x230 V | 23 | 
| MAGNA3 65-150 F | 340 | 2 1/2“ | 15 | 1x230 V | 23 | 
| MAGNA3 80-40 F | 360 | 3“ | 4 | 1x230 V | 32 | 
| MAGNA3 80-60 F | 360 | 3“ | 6 | 1x230 V | 32 | 
| MAGNA3 80-80 F | 360 | 3“ | 8 | 1x230 V | 32 | 
| MAGNA3 80-100 F | 360 | 3“ | 10 | 1x230 V | 32 | 
| MAGNA3 80-120 F | 360 | 3“ | 12 | 1x230 V | 32 | 
| MAGNA3 100-40 F | 450 | 4“ | 4 | 1x230 V | 37 | 
| MAGNA3 100-60 F | 450 | 4“ | 6 | 1x230 V | 37 | 
| MAGNA3 100-80 F | 450 | 4“ | 8 | 1x230 V | 37 | 
| MAGNA3 100-100 F | 450 | 4“ | 10 | 1x230 V | 37 | 
| MAGNA3 100-120 F | 450 | 4“ | 12 | 1x230 V | 37 | 
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| EAN: | 5711498165908 | 
| Stavební délka (mm): | 180 mm | 
| Vstupní napětí (V): | 230V | 
| Délka záruky: | 3 roky | 
| EAN: | '5711498165908 | 
| Katalogové číslo: | 98609707 | 
| Kód výrobce: | 98609707 | 
| Průtok max (l/min): | 166,6 l/min ( 10 m3/h ) | 
| Maximální výtlak (m): | 12 m | 
| Napětí vstupní: | 230V | 
| PN pro potrubní přípojku: | 10 bar | 
| Potrubní přípojka: | G 2" | 
| Průtok max (l/min): | 166,6 l/min ( 10 m3/h ) | 
| Připojení: | Závitové. Závit vnější | 
| Stavební délka: | 180 mm | 
| Teplota čerpané kapaliny max.: | -10°C až +110°C | 
| Italtecnica: | GRUNDFOS | 
| Výtlak max. (m): | 12 m | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
   
       
      