Grundfos MAGNA3 25-60 180 PN10 97924245
                čerpadlo Grundfos MAGNA3 25-60 180mm 230V PN6/10, 97924245, 5710626493203, ZB00002391
            
        
        
        
        
        
        
        
    Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt, 97924245.
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL.
| Techn. | |
|---|---|
| Jmenovitý průtok | 4.41 m³/h | 
| Jmen. dopravní výška | 4.093 m | 
| Max. dopravní výška | 60 dm | 
| Teplotní třída TF | 110 | 
| Schval. značky na typovém štítku | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE | 
| Model | D | 
| Materiály | |
|---|---|
| Těleso čerpadla | Litina | 
| Těleso čerpadla | EN-GJL-200 | 
| Těleso čerpadla | ASTM A48-200B | 
| Oběžné kolo | PES 30%GF | 
| Instalace | |
|---|---|
| Rozsah okolní teploty | 0 .. 40 °C | 
| Maximální provozní tlak | 10 bar | 
| Potrubní přípojka | G 1 1/2" | 
| Jmenovitý tlak | PN 10 | 
| Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem | 180 mm | 
| Kapalina | |
|---|---|
| Čerpaná kapalina | Voda | 
| Rozsah teploty kapaliny | -10 .. 110 °C | 
| Vybraná teplota kapaliny | 60 °C | 
| Hustota | 983.2 kg/m³ | 
| Elektrické údaje | |
|---|---|
| Příkon - P1 | 9 .. 84 W | 
| Frekvence el. sítě | 50 Hz | 
| Jmenovité napětí | 1 x 230 V | 
| Max. spotřeba el. proudu | 0.09 .. 0.75 A | 
| Krytí (IEC 34-5) | X4D | 
| Třída izolace (IEC 85) | F | 
| Jiné | |
|---|---|
| Energet. účinnost (EEI) | 0.18 | 
| Čistá hmotnost | 4.81 kg | 
| Hrubá hmotnost | 5.27 kg | 
ilustrační foto.
#ShowMore#
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| EAN: | 5710626493203 | 
| Stavební délka (mm): | 180 mm | 
| Délka záruky: | 3 roky | 
| EAN: | '5710626493203 | 
| Jmenovité napětí: | 230V | 
| Kód výrobce: | 97924245 | 
| Maximální výtlak (m): | 6 m | 
| Stavební délka: | 180 mm | 
| Italtecnica: | GRUNDFOS | 
| Výtlak max. (m): | 6 m | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
   
       
      