Grundfos MAGNA1 40-150 F 250 99221306
oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA1 40-150 F 250mm 230V PN6/10, nex 99221306, new input/output
+ AKCE DOPRAVA ZDARMA PPL.
Technická data, Prospekt čerpadla a Návod k použití najdete v záložce Ke stažení.
+ SLEVA pro registrované. SLEVA se zobrazí až po registraci. Zaregistrujte se. Přihlášení.
Energeticky účinné oběhové čerpadlo pro základní aplikace a náhrady čerpadel. Provoz dle 9 řídicích křivek (proporcionální nebo konstantní tlak, konstantní otáčkové stupně). Čerpadlo umožňuje jednoduchou komunikace se systémy MaR (vzdálený start/stop a poruchová hlášení) U zdvojených čerpadel jsou dostupné následující provozní režimy - střídavý provoz a záložní provoz.
| 
 | 
MAGNA1 je jednoduchá a efektivní volba pro většinu aplikací:
| 
 | 
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | -10 .. 110 °C | |
| Vybraná teplota kapaliny: | 60 °C | |
| Hustota: | 983.2 kg/m³ | |
| Techn.: | ||
| Teplotní třída TF: | 110 | |
| Schval. značky na typovém štítku: | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE | |
| Materiály: | ||
| Těleso čerpadla: | Litina | 
| EN-GJL-250 | ||
| ASTM A48-250B | ||
| Oběžné kolo: | PES 30%GF | |
| Instalace: | ||
| Rozsah okolní teploty: | 0 .. 40 °C | |
| Maximální provozní tlak: | 10 bar | |
| Standardní příruba: | DIN | |
| Potrubní přípojka: | DN 40 | |
| Jmenovitý tlak: | PN 6/10 | |
| Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: | 250 mm | |
| Elektrické údaje: | ||
| Příkon - P1: | 16.01 .. 615 W | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 1 x 230 V | |
| Max. spotřeba el. proudu: | 0.18 .. 2.71 A | |
| Krytí (IEC 34-5): | X4D | |
| Třída izolace (IEC 85): | F | |
| Jiné: | ||
| Energet. účinnost (EEI): | 0.20 | |
| Čistá hmotnost: | 16.3 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 17.6 kg | 
#ShowMore#
ilustrační foto.
V nabídce máme kompletní sortiment čerpadel GRUNDFOS.
Nenašli jste požadovaný typ ? Napište nám dotaz na e-mail: poptavky@cerpadlo-cerpadla.cz
Pošleme Vám odkaz na hledaný typ a aktuální cenovou nabídku.
Rychlý dotaz : 777 808 625
| Kategorie: | OBĚHOVÁ ČERPADLA | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 5712608942792 | 
| Stavební délka (mm): | 250 mm | 
| Vstupní napětí (V): | 230V | 
| EAN: | '5712608942792 | 
| Katalogové číslo: | 99221306 | 
| Kód výrobce: | 99221306 | 
| Napětí vstupní: | 230V | 
| PN pro potrubní přípojku: | PN6/10 | 
| Potrubní přípojka: | DN 40 | 
| Připojení: | F - přírubové provedení | 
| Stavební délka: | 250 mm | 
| Teplota čerpané kapaliny max.: | -10°C až +110°C | 
| Tlak: | 10 bar | 
| Italtecnica: | GRUNDFOS | 
| Způsob dopravy: | AKCE DOPRAVA ZDARMA | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
 
                 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
   
       
      